東京-仙台の格安料金比較|高速バス,飛行機,新幹線,電車で一番安いのは?
東京-仙台間を移動する交通手段の料金を比較しました。
東京-仙台間の主な移動手段としては、新幹線・高速バス・飛行機・鉄道・車があります。
それぞれの料金と所要時間などをまとめました。
東京-仙台間の料金早見表
新幹線・高速バス・飛行機・鉄道・車の料金と所要時間をまとめました。
所要時間 | 料金 | |
高速バス | 5時間30~6時間30分 | 2000円~ |
飛行機 | 1時間15分~ | 6340円~ |
新幹線 | 1時間30分~2時間 | 7070円~ |
鉄道 | 7時間15分~ | 5940円(青春18切符利用で2370円) |
車 | 4時間30分~ | 高速料金8720円~+ガソリン代約3365円 |
それぞれのメリット・デメリット
メリット | デメリット | |
新幹線 |
|
料金が高い |
高速バス |
|
|
飛行機 | 早割タイプのチケットなら比較的安く、移動時間が短い |
|
在来線 | 18切符で行けば値段が安い | 移動時間が長い |
車 | 大人数で行くなら値段が安い | 車の運転がつらい |
東京-仙台間の新幹線料金
新幹線は、車両の種類によって所要時間に違いがあります。
はやぶさの場合は約1時間30分、やまびこ、はやては約2時間です。
この区間の新幹線の正規料金(乗車券+特急券)は以下の表の通りです。
切符の種類 | はやぶさ料金(通常期) | やまびこ/はやて |
---|---|---|
普通車指定席 | 11200円 | 10890円 |
普通車自由席 | 10370円 | 10370円 |
グリーン車 | 14790円 | 14480円 |
グランクラス | 19930円 | 19620円 |
格安切符 | 8960円~ | 7070円~ |
子供料金は大人料金の半額(10円未満切り捨て)です。
閑散期は、通常期の特急料金から200円引き、繁忙期は200円増しとなります。
- 閑散期:1月16日~2月末日・6月・9月・11月1日~12月20日の期間の月~木曜日(祝日及びその前日と振替休日は除く)
- 繁忙期:3月21日~4月5日、4月28日~5月6日、7月21日~8月31日、12月25日~1月10日
- 通常期:閑散期・繁忙期以外の日
東京-仙台の格安切符の種類と料金
この区間で最も安い新幹線の切符は、「お先にトクだ値」の35%割引でで7070円です。
切符 | 料金(大人) | 備考 |
---|---|---|
お先にトクだ値35(やまびこ指定席) | 7070円 | 13日前まで |
お先にトクだ値30(やまびこ指定席) | 7610円 | 13日前まで |
週末パス+自由席券 | 8795円 | |
スーパーモバトク(指定席) | 8960円 | 前日まで |
学割(自由席) | 9180円 | |
トクだ値15(やまびこ指定席) | 9240円 | 前日まで |
お先にトクだ値35(やまびこグリーン車) | 9400円 | 13日前まで |
学割(やまびこ/はやて指定席) | 9700円 | |
トクだ値10(やまびこ指定席) | 9720円 | 前日まで |
モバトク(指定席) | 9970円 | |
学割(はやぶさ指定席) | 10010円 | |
お先にトクだ値30(やまびこグリーン車) | 10120円 | 13日前まで |
自由席(正規料金) | 10370円 | |
新幹線回数券(指定席) | 10750円 | 6枚綴りの1枚あたり |
指定席(やまびこ/はやて正規料金) | 10890円 | |
指定席(はやぶさ正規料金) | 11200円 | |
スーパーモバトク(グリーン車) | 11950円 | 前日まで |
トクだ値15(やまびこグリーン車) | 12290円 | 前日まで |
トクだ値10(やまびこグリーン車) | 13010円 | 前日まで |
モバトク(グリーン車) | 14080円 | |
グリーン車(やまびこ/はやて正規料金) | 14480円 | |
グリーン車(はやぶさ正規料金) | 14790円 | |
モバトク(グランクラスB) | 17170円 | |
グランクラスB(はやて/やまびこ正規料金) | 17570円 | |
グランクラスB(はやぶさ正規料金) | 17880円 | |
モバトク(グランクラスA) | 19220円 | |
グランクラス(やまびこ/はやて正規料金) | 19620円 | |
グランクラス(はやぶさ正規料金) | 19930円 | |
割引チケットの詳しい説明は、以下のページで説明しています。
東京-仙台間の高速バスの料金
東京-仙台間で移動する場合、所要時間は約5時間30~6時間30分です。
朝昼に出発する昼行便と夜に出発する夜行便があり、基本的には夜行便のほうが安くなります。
また、座席の数(4列か3列)かによっても価格が異なります。3列シートの方が快適に過ごせます。
以下の表は2018年4月現在の高速バスの料金を比較したものです。
昼行便
便名 | 最安料金 | 座席 | 標準料金 | 乗降地 | 降車地 | 運行会社 |
---|---|---|---|---|---|---|
WILLER | 2000円 | 3列 | 2,000円 | バスタ新宿 | 仙台駅前 | WILLER |
さくら高速バス | 2250円 | 3列 | 2,250〜3,600円 | バスタ新宿 | 仙台駅東口 | さくら観光 |
オリオンバス | 2500円 | 4列ゆったり | 2,500〜3,000円 | バスタ新宿 | 仙台駅東口 | トラベルマルシェ |
JAMJAMライナーJX771便 | 3300円 | 3列独立 | 3,300〜4,500円円 | バスタ新宿 | 仙台駅東口 | ジャムジャムエクスプレス |
夜行便
便名 | 最安料金 | 列 | 標準料金 | 乗降地 | 降車地 | 運行会社 |
---|---|---|---|---|---|---|
さくら高速バス | 2400円 | 3列 | 2,400〜5,230円 | バスタ新宿 | 仙台駅東口 | さくら観光 |
NT011 | 2500円 | 4列 | 2,500〜5,000円円 | バスタ新宿 | 仙台駅東口 | 東京富士交通 |
WILLER | 2500円 | 3列 | 2,500円 | バスタ新宿 | 仙台駅前 | WILLER |
オリオンバス | 3000円 | 4列ゆったり | 3,000〜5,500円円 | 東京駅鍛冶橋駐車場 | 仙台駅東口 | トラベルマルシェ |
JAMJAMライナーJX711便 | 3800円 | 3列独立 | 3,800〜5,800円円 | 東京駅鍛冶橋駐車場 | JR長町駅東口 | ジャムジャムエクスプレス |
表の最安地は主に平日の値段です。土日は夜行・昼行共に3300円~4500円ほどになります。
また、年末年始も高くなります。
東京-仙台間の飛行機の料金
東京-仙台間を飛行機で移動する場合、利用できる空港は東京では成田空港。仙台では仙台空港があります。
飛行機での移動時間は約1時間15分です。
この区間を運行している航空会社は、全日本空輸(ANA)です。
運賃は以下の表のとおりです。
料金は2018年4月現在のものです。
飛行機 | 最安料金 | 標準料金 | 区間 |
---|---|---|---|
全日本空輸(ANA) | 6340円 | 6,340〜20740円 | 成田-仙台 |
早割タイプのチケットがあり、早く予約すればするほど安くなります。
ANAの場合は「旅割75」、「旅割55」、「旅割45」、「旅割28」、「旅割21」などがあります。
予定が予め決まっている場合は、早めに予約すると安く利用できます。
早割タイプのチケットにはキャンセル料がかかるので注意が必要です。
空港から駅までの移動時間と料金
飛行機で移動する場合は、駅から空港までの移動も考慮する必要があります。
それぞれの空港から駅までの移動時間と料金をまとめました。
区間 | 交通機関 | 料金 | 所要時間 |
成田空港-東京駅 | 空港リムジンバス | 3100円 | 約1時間25分~1時間45分 |
成田空港-東京駅 | 成田エクスプレス | 3020円 | 約1時間 |
区間 | 交通機関 | 料金 | 所要時間 |
仙台空港-仙台駅 | 仙台空港鉄道 | 650円 | 25分(快速17分) |
東京-仙台間を車で移動する場合の料金
東京-仙台間の総距離は約347km。
高速に乗って移動する場合、高速料金は普通車で約8720円〜。ガソリンの消費燃料は約24.35L。燃費14.29km/Lの車で、ガソリン料金:138.2円の場合、ガソリン価格は3365円になります。
移動時間は約4時間30〜となります。
東京-仙台間を鉄道で移動する場合の料金
東京-仙台間を新幹線を使わずに在来線で移動する場合、料金は総額で5940円。所要時間は約7時間15分~です。
青春18切符を利用する場合
青春18切符はJR線の普通・快速列車に自由に乗り降りできる切符です。
料金は大人・子ども同額で11850円(日あたり2370円)。1枚の切符で1人5回まで利用できます。5人で1回などのグループでの利用も可能です。
毎年、春・夏・冬に発売されます。これからの発売予定は、以下のとおりです。
春 | 発売期間 | 2018年2月20日(火)~2018年3月31日(土) |
利用期間 | 2018年3月1日(木)~2018年4月10日(火) | |
夏 | 発売期間 | 2018年7月1日(日)~2018年8月31日(金) |
利用期間 | 2018年7月20日(金)~2018年9月10日(月) | |
冬 | 発売期間 | 2018年12月1日(土)~2018年12月31日(月) |
利用期間 | 2018年12月10日(月)~2019年1月10日(木) |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません