東京-大阪の格安料金比較|高速バス,新幹線,飛行機で一番安いのは?
東京-大阪間を移動する交通手段の料金を比較しました。
東京-大阪間の主な移動手段としては、新幹線・高速バス・飛行機・鉄道・車があります。
それぞれの料金と所要時間などをまとめました。
東京-大阪間の料金早見表
新幹線・高速バス・飛行機・鉄道・車の料金と所要時間をまとめました。
所要時間 | 料金 | |
高速バス | 7時間~9時間30分~ | 2000円~ |
飛行機 | 1時間~1時間30分 | 2790円~ |
新幹線 | 2時間30分~4時間 | 9900円~ |
鉄道 | 9時間~ | 8750円(青春18切符利用で2370円) |
車 | 6時間~ | 高速料金13500円~+ガソリン代約4900円 |
それぞれのメリット・デメリット
メリット | デメリット | |
新幹線 |
|
料金が高い |
高速バス |
|
|
飛行機 | LCCなら比較的安くて移動時間も短い |
|
在来線 | 18切符で行けば値段が安い | 移動時間が長い |
車 | 大人数で行くなら値段が安い | 車の運転がつらい |
東京-大阪間の新幹線料金
新幹線は、車両の種類によって所要時間に違いがあります。
一番早い「のぞみ」で約2時間30分、「ひかり」が約3時間分、「こだま」が約4時間です。
この区間の新幹線の正規料金(乗車券+特急券)は以下の表の通りです。
大人料金
切符の種類 | 料金(のぞみ) | 料金(ひかり/こだま) |
---|---|---|
普通車指定席 | 14450円 | 14140円 |
普通車自由席 | 13080円 | 13080円 |
グリーン車 | 19230円 | 18920円 |
格安切符 | 11000円~ | 9900円~ |
子供料金は大人料金の半額(10円未満切り捨て)です。
こども料金
切符の種類 | 料金(のぞみ) | 料金(ひかり/こだま) |
---|---|---|
普通車指定席 | 7220円 | 7070円 |
普通車自由席 | 6540円 | 6540円 |
グリーン車 | 12260円 | 12100円 |
格安切符 | 円6160~ | 円4950~ |
閑散期は、通常期の特急料金から200円引き、繁忙期は200円増しとなります。
- 閑散期:1月16日~2月末日・6月・9月・11月1日~12月20日の期間の月~木曜日(祝日及びその前日と振替休日は除く)
- 繁忙期:3月21日~4月5日、4月28日~5月6日、7月21日~8月31日、12月25日~1月10日
- 通常期:閑散期・繁忙期以外の日
東京-大阪の格安切符の種類と料金
この区間で最も安い新幹線の切符は、2人から利用できるエクスプレス予約の「EXこだまファミリー早得」で9900円です。
1人から利用する場合は、JR東海ツアーズの「ぷらっとこだま」で10500円で最も安くなります。
「のぞみ」を利用する場合は、エクスプレス予約の「EX早得21」が11000円です。「EX早得21」は、21日前までの予約が必要で、朝6時台と昼11~15時台の「のぞみ」に乗車できます。
切符 | 料金(大人) | 料金(子ども) | 備考 |
---|---|---|---|
EXこだまファミリー早得(指定席) | 9900円 | 4950円 | 3日前まで/2~6人 |
ぷらっとこだま(指定席) | 10500円 | 7200円 | 前日まで |
EXこだまファミリー早得(グリーン車) | 10900円 | 5950円 | 3日前まで/2~6人 |
EX早得21(指定席) | 11000円 | 21日前まで/1~6人/朝6時台、昼11~15時台の「のぞみ」 | |
EXこだまグリーン早得 | 11200円 | ||
学割(自由席) | 11870円 | ||
ぷらっとこだま(グリーン車) | 12000円 | 9400円 | 前日まで |
EXのぞみファミリー早得(指定席) | 12340円 | 6160円 | 3日前まで/2~6人 |
学割(ひかり指定席) | 12390円 | ||
学割(のぞみ指定席) | 12700円 | ||
EX予約サービス(自由席) | 13370円 | 6680円 | 発車の4分前まで/1~6人 |
EX予約サービス(指定席) | 13370円 | 6680円 | 発車の4分前まで/1~6人 |
e特急券(指定席) | 13570円 | ||
自由席(正規料金) | 13620円 | ||
スマートEX(自由席) | 13620円 | 6800円 | 発車の4分前まで/1~6人 |
新幹線回数券(指定席) | 13690円 | ||
スマートEX(ひかり/こだま指定席) | 13940円 | 6960円 | 発車の4分前まで/1~6人 |
指定席(ひかり正規料金) | 14140円 | ||
スマートEX(のぞみ指定席) | 14250円 | 7120円 | 発車の4分前まで/1~6人 |
EXのぞみファミリー早得(グリーン車) | 14400円 | 8220円 | 3日前まで/2~6人 |
EXグリーン早得(グリーン車) | 14400円 | 3日前まで/1~6人/朝6時台の「のぞみ」と終日の「ひかり」 | |
指定席(のぞみ正規料金) | 14450円 | ||
EX予約サービス(グリーン車) | 18140円 | 11450円 | 発車の4分前まで/1~6人 |
スマートEX(ひかり/こだまグリーン車) | 18720円 | 12000円 | 発車の4分前まで/1~6人 |
新幹線回数券(グリーン車) | 18920円 | ||
グリーン車(ひかり正規料金) | 18920円 | ||
スマートEX(のぞみグリーン車) | 19030円 | 12160円 | 発車の4分前まで/1~6人 |
グリーン車(のぞみ正規料金) | 19230円 | ||
割引チケットの詳しい説明は、以下のページで説明しています。
東京-大阪間の高速バスの料金
東京-大阪間で移動する場合、所要時間は約7時間~9時間30分です。
朝昼に出発する昼行便と夜に出発する夜行便があり、基本的には夜行便のほうが安くなります。
また、座席の数(4列か3列)かによっても価格が異なります。3列シートの方が快適に過ごせます。
以下の表は2018年4月現在の高速バスの料金を比較したものです。
昼行便
便名 | 最安料金 | 座席 | 標準料金 | 乗降地 | 降車地 | 運行会社 |
---|---|---|---|---|---|---|
キラキラ号 | 4000円 | 4列ゆったり | 4,000〜5,130円 | バスタ新宿 | 大阪梅田 | さくら観光 |
STAR | 4320円 | 4列 | 4,320〜6,100円円 | バスタ新宿 | WILLER大阪梅田 | WILLER |
グラン昼特急9号 | 4400円 | 3列 | 4,400〜5,900円円 | 東京駅八重洲南口 | なんばOCAT | 西日本JRバス |
JAMJAMライナーJX271便 | 5300円 | 3列独立 | 5,300〜7,300円 | バスタ新宿 | 大阪梅田 | ジャムジャムエクスプレス |
夜行便
便名 | 最安料金 | 列 | 標準料金 | 乗降地 | 降車地 | 運行会社 |
---|---|---|---|---|---|---|
KB601 | 2000円 | 4列 | 2,000〜3,940円円 | バスタ新宿 | 大阪梅田 | 千葉みらい観光バス |
KB701 | 2000円 | 4列 | 2,000〜4,300円円 | バスタ新宿 | 大阪梅田 | 三栄交通 |
たびのすけ【女性専用】関東発 | 2000円 | 4列 | 2,000〜6,700円円 | 東京駅鍛冶橋駐車場 | 大阪梅田 | 青垣観光バス |
ブルーライナー | 2000円 | 4列 | 2,000〜9,800円円 | バスタ新宿 | 大阪梅田 | 広栄交通バス |
さくら高速バス | 2020円 | 4列 | 2,020〜7,700円円 | バスタ新宿 | 大阪梅田 | さくら観光 |
SG201 | 2200円 | 4列 | 2,200〜9,000円円 | 東京駅鍛冶橋駐車場 | 大阪梅田 | 杉崎観光バス |
NT1001 | 2350円 | 4列 | 2,350〜7,500円円 | バスタ新宿 | 大阪梅田 | 東京富士交通 |
Limon | 2480円 | 3列 | 2,480〜8,980円円 | 東京駅鍛冶橋駐車場 | USJ | 神姫観光バス |
VIPライナー101便 | 2600円 | 3列 | 2,600〜4,500円円 | バスタ新宿 | USJ | 平成エンタープライズ |
ミルキーウェイエクスプレス | 2800円 | 4列ゆったり | 2,800〜8,500円 | 東京駅鍛冶橋駐車場 | 大阪梅田 | さくら観光バス |
ゴーゴーライナー | 2800円 | 4列 | 2,800〜8,000円円 | バスタ新宿 | 大阪梅田 | ユタカコーポレーション |
オリオンバス | 2800円 | 4列 | 2,800〜6,500円 | バスタ新宿 | 大阪梅田 | トラベルマルシェ |
アミー号【701便】4列のびのび | 2890円 | 4列 | 2,890〜6,490円 | 東京駅鍛冶橋駐車場 | 大阪梅田 | 山一サービス |
サンシャインエクスプレス | 3000円 | 4列 | 3,000〜8,000円円 | バスタ新宿 | 大阪梅田 | サンシャインエクスプレス |
【GR201】グレースライナー | 3000円 | 4列 | 3,000〜7,500円円 | バスタ新宿 | 大阪梅田 | グレース観光 |
ユタカライナー | 3000円 | 4列 | 3,000〜8,500円 | 東京駅鍛冶橋駐車場 | なんばHatch | ユタカ交通 |
【AJ002】あじさい観光高速バス | 3200円 | 4列ゆったり | 3,200〜7,800円円 | 池袋サンシャインシティ文化会館 | りんくうタウン駅 | あじさい観光 |
STAR | 3200円 | 4列 | 3,200〜5,000円 | バスタ新宿 | WILLER大阪梅田 | WILLER |
青春エコドリーム13号 | 3600円 | 4列 | 3,600〜6,600円 | 東京駅八重洲南口 | なんばOCAT | JRバス関東 |
カジュアルツインクル号≪9251便≫ | 3800円 | 4列 | 3,800〜6,800円円 | バスタ新宿 | なんばOCAT | 西東京バス |
≪NETWORK≫ 東京ディズニーランド(R) | 3800円 | 4列 | 3,800〜8,500円円 | 東京駅鍛冶橋駐車場 | 大阪梅田 | 中央交通バス |
【9251】新宿・八王子〜京都・大阪線 | 3800円 | 4列 | 3,800〜6,800円円 | バスタ新宿 | なんばOCAT | 近鉄バス |
表の最安地は主に平日の値段です。土日は夜行・昼行共に4000円~5000円ほどになります。
また、年末年始も高くなります。
東京-大阪間の飛行機の料金
東京-大阪間を飛行機で移動する場合、利用できる空港は東京では羽田空港と成田空港。大阪では伊丹空港と関西空港があります。
飛行機での移動時間は約1時間~1時間30分です。
この区間の主な航空会社は、LCCのピーチアビエーション・ジェットスタージャパン・バニラエアと、FSCのANA・JALです。
以下の表にそれぞれの空港間の航空会社別の料金をまとめました。
料金は2017年10月現在のものです。
成田-関西
飛行機 | 最安料金 | 標準料金 | 区間 |
---|---|---|---|
ピーチアビエーション | 2790円 | 2,790〜10,290円 | 成田-関西 |
バニラエア | 3680円 | 3,680〜9,980円 | 成田-関西 |
ジェットスター | 3890円 | 3,890〜11,490円 | 成田-関西 |
羽田-関西
<
飛行機 | 最安料金 | 標準料金 | 区間 |
---|---|---|---|
スターフライヤー | 10090円 | 10,090〜16,990円 | 羽田-関西 |
日本航空(JAL) | 10190円 | 10,190〜14,590円 | 羽田-関西 |
全日本空輸(ANA) | 10190円 | 10,190〜16,790円 | 羽田-関西 |
羽田-伊丹
飛行機 | 最安料金 | 標準料金 | 区間 |
---|---|---|---|
全日本空輸(ANA) | 8590円 | 8,590〜11,790円 | 羽田-伊丹 |
日本航空(JAL) | 8590円 | 8,590〜10,190円 | 羽田-伊丹 |
成田-伊丹
飛行機 | 最安料金 | 標準料金 | 区間 |
---|---|---|---|
全日本空輸(ANA) | 9040円 | 15,240〜19,440円 | 成田-伊丹 |
日本航空(JAL) | 12440円 | 12,440〜15,540円 | 成田-伊丹 |
区間 | 交通機関 | 料金 | 所要時間 |
羽田空港-東京駅 | 空港リムジンバス | 930円 | 約20~25分 |
成田空港-東京駅 | 空港リムジンバス | 3100円 | 約1時間25分~1時間45分 |
成田空港-東京駅 | 成田エクスプレス | 3020円 | 約1時間 |
区間 | 交通機関 | 料金 | 所要時間 |
伊丹空港-大阪駅 | 空港リムジンバス | 640円 | 約30分 |
関西空港-大阪駅 | 空港リムジンバス | 1550円 | 約1時間 |
関西空港-大阪駅 | 特急はるか | 1190円 | 約1時間 |
東京-大阪間を車で移動する場合の料金
東京-大阪間の総距離は約540km。
高速に乗って移動する場合、高速料金は普通車で約13500円〜。ガソリンの消費燃料は約35.66L。燃費14.22km/Lの車で、ガソリン料金:138.6円の場合、ガソリン価格は4942円になります。
移動時間は約6時間〜となります。
東京-大阪間を鉄道で移動する場合の料金
東京-大阪間を新幹線を使わずに在来線で移動する場合、料金は総額で8750円。所要時間は約9時間~です。
青春18切符を利用する場合
青春18切符はJR線の普通・快速列車に自由に乗り降りできる切符です。
料金は大人・子ども同額で11850円。1枚の切符で1人5回まで利用できます。5人で1回などのグループでの利用も可能です。
毎年、春・夏・冬に発売されます。これからの発売予定は、平成29年12月1日~平成29年12月31日で、利用期間は平成29年12月10日~平成30年1月10日です。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません